型號 | SM 1231 AI 8x16位熱電阻 | |
訂貨號 | H7 231-5PF32-0XB0 | |
產品描述 | 模擬量輸入模塊 AI8 x RTD |
常規規范 | 尺寸WxHxD(mm) | 70x100x75mm |
功耗 | 1.5W | |
電流消耗(SM總線) | 90mA | |
電流消耗(24V DC) | 40mA |
模擬輸入 | 輸入路數 | 8 |
輸入類型 | RTD 和電阻 | |
類型 | 鉑(Pt)、銅(Cu)、 鎳(Ni)、LG-Ni 或電阻 | |
分辨率 | ||
.溫度 | 0.1 oC/0.1 of | |
.電阻 | 15 位 + 符號位 | |
最大耐壓 | ±60 V | |
隔離 | 500 V AC | |
噪聲抑制 | 85 dB, 10 Hz/50 Hz/60 Hz/400 Hz 時 | |
通道間隔離 | / | |
共模抑制 | >120 dB | |
重復性 | ±0.05 % FS | |
冷端誤差 | / | |
電纜長度 | 20 Ω,2.7 Ω,對于 10 個 Ω RTD | |
診斷:上溢/下溢 | 支持 | |
斷路 | 支持 |
文件名
文件描述
更新日期
操作