型號 | SM 1232 AQ 2x14位 | |
訂貨號 | H7 232-4HB32-0XB0 | |
產品描述 | 模擬量輸出模塊 AQ2 x 14 位 |
常規規范 | 尺寸WxHxD(mm) | 45x100x75mm |
功耗 | 1.5W | |
電流消耗(SM總線) | 80mA | |
電流消耗(24V DC) | 45mA(無負載) |
模擬輸出 | 輸出路數 | 2 |
輸出類型 | 電壓或電流 | |
輸出范圍 | ||
電流輸出 | 0 - 20 mA 或 4 - 20 mA | |
電壓輸出 | ±10 V | |
數據字格式 | ||
電壓: | -27648-27648 | |
電流: | 0-27648 | |
分辨率 | ||
電壓模式 | 14位 | |
電流模式 | 13位 | |
最大耐壓 | ±60 V | |
隔離(現場側與邏輯側) | 500VAC | |
精度(25℃/0-55℃) | 滿量程的±0.3%/±0.6% | |
穩定時間 | 電壓:300μS(R)、750μS(1 uF);電流:600μS(1 mH)、2 ms(10 mH) | |
負載阻抗 | 電壓:≥ 1000 Ω;電流:≤ 600 Ω | |
STOP模式下的輸出狀態 | 上一個值或替換值(默認值為0) | |
診斷 | ||
上溢/下溢 | 支持 | |
電壓模式:對地短路 | 支持 | |
電流模式:斷路模式 | 支持 |
文件名
文件描述
更新日期
操作