型號(hào) | SM 1222 DQ 8xRLY | |
訂貨號(hào) | H7 222-1HF32-0XB0 | |
產(chǎn)品描述 | 數(shù)字量輸出模塊 DQ8x 繼電器型 |
常規(guī)規(guī)范 | 尺寸WxHxD(mm) | 45x100x75mm |
功耗 | 4.5W | |
電流消耗(SM總線) | 120mA | |
電流消耗(24V DC) | 所用的每個(gè)繼電器線圈 11 mA |
數(shù)字輸出 | 輸出點(diǎn)數(shù) | 8 |
輸出類型 | 繼電器,干觸點(diǎn) | |
電壓范圍 | 5-30V DC 或 5-250V AC | |
最大電流時(shí)的邏輯1信號(hào) | / | |
具有10KΩ負(fù)載時(shí)的邏輯0信號(hào) | / | |
電流(最大) | 2A | |
燈負(fù)載 | 30W DC/200W AC | |
每點(diǎn)的漏洪電流 | / | |
浪涌電流 | 觸點(diǎn)閉合時(shí)為7A | |
隔離(現(xiàn)場(chǎng)側(cè)與邏輯側(cè)) | 1500 V AC,持續(xù) 1 min(線圈與觸點(diǎn));無(wú)(線圈與邏輯側(cè)) | |
隔離組 | 2 | |
每個(gè)公共端的電流(最大) | 10A | |
開(kāi)關(guān)延時(shí) | 最長(zhǎng)10ms | |
機(jī)械壽命(無(wú)負(fù)責(zé)) | 10000000個(gè)斷開(kāi)/閉合周期 | |
額定負(fù)載下的觸點(diǎn)壽命 | 100000個(gè)斷開(kāi)/閉合周期 | |
RUN - STOP 時(shí)的行為 | 上一個(gè)值或替換值(默認(rèn)值為0) |
文件名
文件描述
更新日期
操作