型號 | HPanel 1000C | |
訂貨號 | H7 610-0CC00-0XA0 | |
產品描述 | 分辨率:1024×600;色彩:24位;亮度:400 cd/m2;背光:LED;LCD壽命:50000小時;觸摸屏:4線工業電阻觸摸屏(表面硬度4H) |
硬件參數 | 顯示屏 | 10.1”TFT LCD屏 |
型號 | H7 610-0CC00-0XA0 | |
分辨率 | 1024×600 | |
色彩 | 24位 | |
亮度 | 400 cd/m2 | |
背光 | LED | |
LCD壽命 | 50000小時 | |
觸摸屏 | 4線工業電阻觸摸屏(表面硬度4H) | |
CPU | 600MHz ARM Cortex-A8 | |
存儲器 | 128M Flash + 128M DDR3 | |
RTC | 實時時鐘內置 | |
以太網 | / | |
USB端口 | 1個USB Slave 2.0端口;1個USB Host 2.0端口 | |
程序下載方式 | USB Slave/U盤 | |
串行通訊端口 | COM1:RS232/RS485/RS422;COM3:RS232 | |
液晶可視角度(T/B/L/R) | 60'/60'/70'/70' |
電氣規格 | 額定功率 | < 10W |
額定電壓 | DC24V,可工作范圍 DC 9V~28V | |
電源保護 | 具備雷擊浪涌保護 | |
允許失電 | < 5mS | |
CE&RoHS | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007標準;符合RoHS雷擊浪涌±1KV,群脈沖±2KV;靜電接觸4KV,空氣放電8KV |
環境要求 | 工作溫度 | 0~50℃ |
存儲溫度 | -20~60℃ | |
防紫外線 | 禁止在強紫外線環境下工作(比如陽光直射) | |
環境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) | |
抗震性 | 10~25Hz(X、Y、Z方向2G/30分鐘) | |
冷卻方式 | 自然風冷 |
其他 | 防護等級 | 前面板符合IP65(配合平整盤柜安裝),機身后殼符合IP20 |
機械結構 | ABS工程塑料 | |
開孔尺寸 | 260mm×202mm | |
整機尺寸 | 273mm×213mm×36mm | |
整機重量 | 約850g |
高防護等級
主板三防噴涂處理,防潮濕、防高溫、防腐蝕、防油霧、防粉塵,適應惡劣的工業環境。
豐富的外圍接口
SD卡接口、USB Host、USB Slave、RS232、RS485、RS422等多種接口,滿足程序下載、調試及數據存儲的方便,也支持U盤/鼠標鍵盤等口占設備的接入。
多樣的圖庫原件
支持多種圖形文件導入,如JPG、BMP、GIF等,可通過不同的方式顯示數據的變化過程,如趨勢圖、XY圖、棒圖、表針等。
強抗干擾
設計時充分考慮工業現場復雜的電磁兼容環境,復合IEC標準,同時寬電壓輸入設計,電源波動時仍可安全使用。
多驅動協議
支持市面上絕大多數的主流PLC品牌及控制協議
完善的數據報表
具有強大的數據處理功能,報表、曲線、配方、報警、日志等。
高防護等級
主板三防噴涂處理,防潮濕、防高溫、防腐蝕、防油霧、防粉塵,適應惡劣的工業環境。
豐富的外圍接口
SD卡接口、USB Host、USB Slave、RS232、RS485、RS422等多種接口,滿足程序下載、調試及數據存儲的方便,也支持U盤/鼠標鍵盤等口占設備的接入。
多樣的圖庫原件
支持多種圖形文件導入,如JPG、BMP、GIF等,可通過不同的方式顯示數據的變化過程,如趨勢圖、XY圖、棒圖、表針等。
強抗干擾
設計時充分考慮工業現場復雜的電磁兼容環境,復合IEC標準,同時寬電壓輸入設計,電源波動時仍可安全使用。
多驅動協議
支持市面上絕大多數的主流PLC品牌及控制協議
完善的數據報表
具有強大的數據處理功能,報表、曲線、配方、報警、日志等。
文件名
文件描述
更新日期
操作